產品特點:
批量自動化檢測12份毛發樣品,自動給出嫌疑人是否使用毒品及使用毒品種類。| 產品型號 | AH1 |
| 輸出接口 | USB 2.0 |
| 光譜范圍 | 200 cm-1~3200 cm-1 |
| 波長分辨率 | 7 cm-1@1000 cm-1 |
| 激發波長 | 785±0.5 nm,線寬<0.1 nm |
| 電源 | 220 V,50Hz |
| 激光輸出功率 | 0~450 W(可調) |
| 積分時間 | 1 ms~10 s |
| 操作模式 | 檢測盤,12個樣品/次 |
| 網絡 | WIFI、藍牙、GPS |
| 打印機 | USB打印機/藍牙打印機 |
| 工作/儲存溫度 | 0~45℃ |
| 工作/儲存濕度 | 5%~80% |
適用于公安緝毒、社區戒毒及康復、征兵體系及醫院等固定場所的毛發毒品快速檢測。